Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST WWS/Warga VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Loo |
Adres | Loodyk 2 A |
Plaats | 9088BV WIRDUM FR |
Telefoonnummer | 058-2552088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van der Heide | Scheidsrechter |
M. (Martin) Laverman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 3 dec. 2016 | 5 - 0 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 13 mei 2017 | 0 - 4 |
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 27 jan. 2018 | 5 - 0 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 26 mei 2018 | 1 - 3 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 18 sep. 2021 | 0 - 5 |
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 16 apr. 2022 | 4 - 0 |
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 15 okt. 2022 | 3 - 2 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 31 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS VR1 | Harlingen VR1 |
Thuis gewonnen | 18 | 91 |
Uit gewonnen | 20 | 61 |
% gewonnen | 28% | 53% |
% thuis gewonnen | 26% | 64% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apma, Emma | Teamspeler | |
Boonstra, Ilse | Teamspeler | |
Brandes, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Maria | Teamspeler | |
Dijkstra, Nicky | Teamspeler | |
Dijkstra, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hefti, Cynthia | Teamspeler | |
Homminga, Meike | Teamspeler | |
IJdema, Julia | Teamspeler | |
Kalksma, Rachella | Teamspeler | |
Kalksma, Seryna | Teamspeler | |
Kooi, Deveny van der | Teamspeler | |
Kuipers, Arwen | Teamspeler | |
Metz, Gwen | Teamspeler | |
Nauta, Ashley | Teamspeler | |
Outhuyse, Iris | Teamspeler | |
Outhuyse, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Tol, Sjoukje van der | Teamspeler | |
Wijkstra, Inez | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Heleen | Teamspeler | |
Bruggen, Hilde | Teamspeler | |
Haan, Welmoed de | Teamspeler | |
Heide, Nynke van der | Teamspeler | |
Hoekema, Annet | Teamspeler | |
Kalsbeek, Renske | Teamspeler | |
Kleefstra, Anouk | Teamspeler | |
Kooistra, Hester | Teamspeler | |
Laverman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Menting, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Menting, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Hilde | Teamspeler | |
Mulder, Margreet | Teamspeler | |
Nyp, Berber | Teamspeler | |
Nyp, Nanne Klaas | Overige staf | Standaard functie |
Scheepsma, Liesbeth | Teamspeler | |
Sinnema, Rixt | Teamspeler | |
Terpstra, Anniek | Teamspeler | |
Veenstra, Janna | Teamspeler | |
Wijngaarden, Eveline van | Teamspeler | |
Wispelwey, Rixt-Ypie | Teamspeler | |
Wit, Sophie de | Teamspeler | |
Zweep, Anouck van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl