Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST WWS/Warga VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Loo |
Adres | Loodyk 2 A |
Plaats | 9088BV WIRDUM FR |
Telefoonnummer | 058-2552088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van der Heide | Scheidsrechter |
M. (Martin) Laverman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 3 dec. 2016 | 5 - 0 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 13 mei 2017 | 0 - 4 |
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 27 jan. 2018 | 5 - 0 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 26 mei 2018 | 1 - 3 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 18 sep. 2021 | 0 - 5 |
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 16 apr. 2022 | 4 - 0 |
Harlingen VR1 - WWS VR1 | 15 okt. 2022 | 3 - 2 |
WWS VR1 - Harlingen VR1 | 31 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS VR1 | Harlingen VR1 |
Thuis gewonnen | 22 | 91 |
Uit gewonnen | 22 | 62 |
% gewonnen | 29% | 52% |
% thuis gewonnen | 29% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apma, Emma | Teamspeler | |
Boonstra, Ilse | Teamspeler | |
Bouma, Berit | Teamspeler | |
Bouma, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brandes, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Breejen, Rixt den | Teamspeler | |
Brouwer, Maria | Teamspeler | |
Brouwer, Sophia | Teamspeler | |
Dijkstra, Nicky | Teamspeler | |
Eijck, Agathe van | Teamspeler | |
Eijck, Roliene van | Teamspeler | |
Homminga, Meike | Teamspeler | |
Hoppinga, Kirsten | Teamspeler | |
IJdema, Julia | Teamspeler | |
Kalksma, Seryna | Teamspeler | |
Kooi, Deveny van der | Teamspeler | |
Kooi, Deveny van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuipers, Arwen | Teamspeler | |
Meijden, Anouk van der | Teamspeler | |
Nauta, Ashley | Teamspeler | |
Outhuyse, Iris | Teamspeler | |
Outhuyse, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Petersen, Emma | Teamspeler | |
Stellingwerf, Nora | Teamspeler | |
Tol, Sjoukje van der | Teamspeler | |
Wijkstra, Inez | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Heleen | Teamspeler | |
Bruggen, Hilde | Teamspeler | |
Heide, Nynke van der | Teamspeler | |
Hoekema, Annet | Teamspeler | |
Kalsbeek, Renske | Teamspeler | |
Kleefstra, Anouk | Teamspeler | |
Kooistra, Hester | Teamspeler | |
Laverman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Menting, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Menting, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Mollema, Gerry-Edou | Teamspeler | |
Mulder, Hilde | Teamspeler | |
Mulder, Margreet | Teamspeler | |
Nyp, Berber | Teamspeler | |
Polet, Anke | Teamspeler | |
Scheepsma, Liesbeth | Teamspeler | |
Sinnema, Rixt | Teamspeler | |
Terpstra, Anniek | Teamspeler | |
Veenstra, Janna | Teamspeler | |
Visser, Sandra | Teamspeler | |
Wit, Sophie de | Teamspeler | |
Zweep, Anouck van der | Teamspeler |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl