Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Loo |
Adres | Loodyk 2 A |
Plaats | 9088BV WIRDUM FR |
Telefoonnummer | 058-2552088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Girgis) Ghattas | Assistent-scheidsrechter |
J.L.J. (Jules) Jansen | Scheidsrechter |
H. (Harry) Wadman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS 2 - Annaparochie St. 3 | 28 jan. 2023 | 0 - 6 |
Annaparochie St. 3 - WWS 2 | 15 apr. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS 2 | Annaparochie St. 3 |
Thuis gewonnen | 68 | 81 |
Uit gewonnen | 51 | 58 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Heide, Rene van der | Teamspeler | |
Jong, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler | |
Mulder, Aant | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl