Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martin) Laverman | Assistent-scheidsrechter |
D. (Durk) Nijdam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS VR1 - SC Bolsward VR3 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
SC Bolsward VR3 - WWS VR1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward VR3 | WWS VR1 |
Thuis gewonnen | 29 | 17 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 53% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 26% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Heleen | Teamspeler | |
Bruggen, Hilde | Teamspeler | |
Haan, Welmoed de | Teamspeler | |
Heide, Nynke van der | Teamspeler | |
Hoekema, Annet | Teamspeler | |
Kalsbeek, Renske | Teamspeler | |
Kooistra, Hester | Teamspeler | |
Laverman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Meer, Romy van der | Teamspeler | |
Menting, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Menting, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Hilde | Teamspeler | |
Mulder, Margreet | Teamspeler | |
Nyp, Berber | Teamspeler | |
Nyp, Nanne Klaas | Overige staf | Standaard functie |
Oostra, Djoke | Teamspeler | |
Scheepsma, Liesbeth | Teamspeler | |
Sinnema, Rixt | Teamspeler | |
Terpstra, Anniek | Teamspeler | |
Veenstra, Janna | Teamspeler | |
Wijngaarden, Eveline van | Teamspeler | |
Wispelwey, Rixt-Ypie | Teamspeler | |
Wit, Sophie de | Teamspeler | |
Zweep, Anouck van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Sibrich | Teamspeler | |
Boorsma, Fimke | Teamspeler | |
Bouw, Marit | Teamspeler | |
Bruijn, Wilfred de | Technische staf | Trainer |
Galama, Femke | Teamspeler | |
Hoitinga, Marrit | Teamspeler | |
Hoop, Sanne de | Teamspeler | |
Lange, Gerard de | Overige staf | Teammanager |
Leijenaar, Lisanne | Teamspeler | |
Nijdam, Durk | Overige staf | Teammanager |
Nijdam, Sigrid | Teamspeler | |
Speerstra, Lysbet | Teamspeler | |
Veenstra, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl