Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzummarum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tzummarum |
Adres | VogelstĂșn 24 |
Plaats | 8851EL TZUMMARUM |
Telefoonnummer | 0518-481991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) Haakma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS 2 - Tzummarum 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 5 |
Tzummarum 1 - WWS 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzummarum 1 | WWS 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 68 |
Uit gewonnen | 72 | 51 |
% gewonnen | 37% | 32% |
% thuis gewonnen | 42% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Heide, Rene van der | Teamspeler | |
Jong, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler | |
Mulder, Aant | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl