Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzummarum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tzummarum |
Adres | VogelstĂșn 24 |
Plaats | 8851EL TZUMMARUM |
Telefoonnummer | 0518-481991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) Haakma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS 2 - Tzummarum 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 5 |
Tzummarum 1 - WWS 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzummarum 1 | WWS 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 65 |
Uit gewonnen | 72 | 50 |
% gewonnen | 37% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Boersma, Meinte | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Jong, GJ de | Overige staf | Teammanager |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, R | Teamspeler | |
Mulder, A | Teamspeler | |
Nyp, Nanne Klaas | Overige staf | Standaard functie |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Visser, Rienk | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Johannes | Teamspeler | |
Hamer, R. | Teamspeler | |
Heeringa, W. | Teamspeler | |
Houtsma, H. | Teamspeler | |
Josbacher, Xander | Teamspeler | |
Meer, Jelmer v.d. | Teamspeler | |
Struiksma, Wouter | Teamspeler | |
Terpstra, Jarco | Teamspeler | |
Westerhof, J. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl