Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Loo |
Adres | Loodyk 2 A |
Plaats | 9088BV WIRDUM FR |
Telefoonnummer | 058-2552088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wim) Stel | Scheidsrechter |
L. (Nico) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Borger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS 1 - VCR 1 | 12 nov. 2016 | 1 - 2 |
VCR 1 - WWS 1 | 22 apr. 2017 | 3 - 2 |
VCR 1 - WWS 1 | 24 sep. 2022 | 4 - 2 |
WWS 1 - VCR 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS 1 | VCR 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 105 |
Uit gewonnen | 57 | 91 |
% gewonnen | 29% | 42% |
% thuis gewonnen | 32% | 45% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Gelt | Overige staf | Teammanager |
Braaksma, Mame | Teamspeler | |
Diggelen, Jarno van | Teamspeler | |
Falize, Lorenzo | Teamspeler | |
Haakma, Yannick | Teamspeler | |
Haas, Ruerd de | Teamspeler | |
Halbesma, Hendrik | Teamspeler | |
Hoekstra, Jouke | Teamspeler | |
Houtstra, Watze Gerrit | Teamspeler | |
Koolstra, Lennert Joël | Teamspeler | |
Kramer, Nico | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuipers, Jacob | Teamspeler | |
Meindertsma, Rendert | Teamspeler | |
Meulen, Nikaj Iwan van der | Teamspeler | |
Mossel, Jordy | Teamspeler | |
Pires, Je Nilson | Teamspeler | |
Raap, Erwin | Teamspeler | |
Smit, Sybrand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veldstra, Jakko | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Brinksma, Jan Roelof | Teamspeler | |
Jong, Jurre Twan de | Teamspeler | |
Jong, Steven de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Jorna, Riemer | Teamspeler | |
Krol, Frank | Overige staf | Teammanager |
Menting, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Nyp, Nanne Klaas | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Jochum | Teamspeler | |
Reitsma, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Scheepsma, Sytse | Teamspeler | Middenvelder |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Roy | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler | |
Wijbenga, Johan | Teamspeler | |
Zondervan, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl