Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foarut 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | 0518-451705 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foarut 35+1 - WWS 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
WWS 35+1 - Foarut 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 4 |
WWS 35+1 - Foarut 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foarut 35+1 | WWS 35+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 9 |
% gewonnen | 60% | 27% |
% thuis gewonnen | 60% | 34% |
% uit gewonnen | 60% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Wybren | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Wybren | Teamspeler | |
Fokkema, H | Teamspeler | |
Haas, Cornelis de | Teamspeler | |
Helbig, Niels | Teamspeler | |
Hiemstra, Chris | Teamspeler | |
Hoogterp, W | Teamspeler | |
Kingma, Kor | Teamspeler | |
Meer, Andries van der | Teamspeler | |
Postma, Doede Jan | Teamspeler | |
Reitsma, Louwrents | Teamspeler | |
Sikkes, Bouwinus | Teamspeler | |
Veldmans, Frâns | Teamspeler | |
Weelie, Jochem van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl