Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foarut 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | 0518-451705 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foarut 35+1 | WWS 35+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 7 |
% gewonnen | 66% | 28% |
% thuis gewonnen | 72% | 34% |
% uit gewonnen | 62% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, R | Teamspeler | |
Nyp, Nanne Klaas | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Wybren | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Wybren | Teamspeler | |
Haas, Cornelis de | Teamspeler | |
Helbig, Niels | Teamspeler | |
Kingma, Kor | Teamspeler | |
Postma, Doede Jan | Teamspeler | |
Reitsma, Louwrents | Teamspeler | |
Weelie, Jochem van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl