Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWS 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS 35+1 | Dronrijp 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 28% | 73% |
% thuis gewonnen | 34% | 66% |
% uit gewonnen | 22% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongma, Rudolf | Teamspeler | |
Kuiken, Rein | Teamspeler | |
Marra, Rienk | Teamspeler | |
Posthumus, Oane | Teamspeler | |
Posthumus, Oane | Overige staf | Teammanager |
Sikma, Tsjalling | Teamspeler | |
Sikma, Tsjalling | Overige staf | Teammanager |
Tijsma, Erik | Teamspeler | |
Veen, Geert van der | Teamspeler | |
Witvoet, Sander | Teamspeler | |
Witvoet, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, R | Teamspeler | |
Nyp, Nanne Klaas | Overige staf | Standaard functie |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl