Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS 35+1 - Dronrijp 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Dronrijp 35+1 - WWS 35+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 1 |
Dronrijp 35+1 - WWS 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS 35+1 | Dronrijp 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 14 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 24% | 70% |
% thuis gewonnen | 29% | 73% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongma, Rudolf | Teamspeler | |
Kuiken, Rein | Teamspeler | |
Marra, Rienk | Teamspeler | |
Posthumus, Oane | Teamspeler | |
Posthumus, Oane | Overige staf | Teammanager |
Sikma, Tsjalling | Teamspeler | |
Sikma, Tsjalling | Overige staf | Teammanager |
Tijsma, Erik | Teamspeler | |
Veen, Geert van der | Teamspeler | |
Witvoet, Sander | Teamspeler | |
Witvoet, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl