Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Warga |
Adres | H J Kooistrawei 24 |
Plaats | 9005RE WARGA |
Telefoonnummer | 058-2552531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 - WWS VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 - WWS VR18+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 - WWS VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
WWS VR18+1 - Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 | 2 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 | WWS VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 21% | 26% |
% thuis gewonnen | 23% | 31% |
% uit gewonnen | 19% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balt, Sytske | Teamspeler | |
Beers, Wendy | Teamspeler | |
Boerma, Kimberly | Teamspeler | |
Chung-a-Hing, Sascha | Teamspeler | |
Groot, Ilse de | Teamspeler | |
Koot, Britt | Teamspeler | |
Postma, Rein | Overige staf | Teammanager |
Tettero, Hinke | Teamspeler | |
Valk, Tessa | Teamspeler | |
Vries, Sofie de | Teamspeler | |
Waanders, Lian | Teamspeler | |
Wetting, Carmen | Teamspeler | |
White, Elysjah | Teamspeler | |
Woude, Nina van der | Teamspeler | |
Zwaagstra, Elina | Teamspeler |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl