Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Warga |
Adres | H J Kooistrawei 24 |
Plaats | 9005RE WARGA |
Telefoonnummer | 058-2552531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 | WWS VR18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 10% | 0% |
% thuis gewonnen | 10% | 0% |
% uit gewonnen | 10% | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balt, Sytske | Teamspeler | |
Beers, Wendy | Teamspeler | |
Boerma, Kimberly | Teamspeler | |
Chung-a-Hing, Sascha | Teamspeler | |
Dijkstra, Sari | Teamspeler | |
Groot, Ilse de | Teamspeler | |
Henning, Jade | Teamspeler | |
Koot, Britt | Teamspeler | |
Postma, Rein | Overige staf | Teammanager |
Smit, Julia | Teamspeler | |
Tettero, Hinke | Teamspeler | |
Vries, Sofie de | Teamspeler | |
Waanders, Lian | Teamspeler | |
Wetting, Carmen | Teamspeler | |
White, Elysjah | Teamspeler | |
Woude, Nina van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl