Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Heleen | Teamspeler | |
Bruggen, Hilde | Teamspeler | |
Heide, Nynke van der | Teamspeler | |
Hoekema, Annet | Teamspeler | |
Kalsbeek, Renske | Teamspeler | |
Kleefstra, Anouk | Teamspeler | |
Kooistra, Hester | Teamspeler | |
Mulder, Hilde | Teamspeler | |
Mulder, Margreet | Teamspeler | |
Nyp, Berber | Teamspeler | |
Polet, Anke | Teamspeler | |
Scheepsma, Liesbeth | Teamspeler | |
Sinnema, Rixt | Teamspeler | |
Terpstra, Anniek | Teamspeler | |
Veenstra, Janna | Teamspeler | |
Visser, Sandra | Teamspeler | |
Wispelwey, Rixt-Ypie | Teamspeler | |
Wit, Sophie de | Teamspeler | |
Zweep, Anouck van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tzum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | ST WWS/Warga VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | SC Bolsward VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | NOK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ST CVO/Ouwe Syl VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oeverzwaluwen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Sneek Wit Zwart VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST BMJ VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | S.F. Deinum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | ST Waterpoort Boys/Scharnegoutum'70 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Mulier VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | S.F. Deinum VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | ST WWS/Warga VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | MKV'29 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl