Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Hilde | Teamspeler | |
Feenstra, Nynke Jildou | Teamspeler | |
Kalsbeek, Renske | Teamspeler | |
Kleefstra, Anouk | Teamspeler | |
Kooistra, Hester | Teamspeler | |
Mulder, Hilde | Teamspeler | |
Postmus, Ilse | Teamspeler | |
Scheepsma, Liesbeth | Teamspeler | |
Sinnema, Rixt | Teamspeler | |
Sinnema, Hester | Teamspeler | |
Sluis, Siska van der | Teamspeler | |
Terpstra, Anniek | Teamspeler | |
Visser, Sandra | Teamspeler | |
Wit, Sophie de | Teamspeler | |
Zweep, Anouck van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Workum VR1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 97 | 27 | 70 | 58 | |
2 | SC Joure VR1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 93 | 32 | 61 | 50 | |
3 | ST RKO/Creil-Bant VR1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 42 | |
4 | Oudehaske VR1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 50 | 36 | 14 | 33 | |
5 | ST BMJ VR2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 38 | 7 | 32 | |
6 | ST WWS/Warga VR1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 48 | 44 | 4 | 26 | |
7 | SC Bolsward VR3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 58 | -25 | 23 | |
8 | Mulier VR1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 48 | 71 | -23 | 22 | |
9 | NOK VR1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 73 | -42 | 17 | |
10 | Oeverzwaluwen VR1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 28 | 65 | -37 | 13 | |
11 | Lemmer vv VR1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 60 | -46 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST BMJ VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
3 | ST WWS/Warga VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl