Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC VR18+1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 9 | 21 | 35 | |
2 | Blue Boys VR18+1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 26 | |
3 | Blauw Wit '34 VR18+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 25 | |
4 | Akkrum VR18+1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 9 | |
5 | ST WWS/Warga VR18+1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 45 | -41 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST WWS/Warga VR18+1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 21 | |
2 | ST Dronrijp/Foarut VR18+1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 20 | |
3 | Leeuwarder Zwaluwen VR18+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 17 | |
4 | Wykels Hallum VR18+2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 15 | |
5 | Wykels Hallum VR18+1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | -9 | 7 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl