Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nyp, Nanne Klaas | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Jochum | Teamspeler | |
Scheepsma, Sytse | Teamspeler | Middenvelder |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Roy | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler | |
Wijbenga, Johan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordbergum 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 82 | 8 | 74 | 48 | |
2 | Irnsum 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 19 | 35 | 40 | |
3 | SSS'68 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 | 33 | |
4 | Blija 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 10 | 30 | 26 | |
5 | Oostergo 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 23 | 11 | 26 | |
6 | VCR 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 30 | 8 | 26 | |
7 | Beetgum 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 | 22 | |
8 | WWS 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 42 | -9 | 16 | |
9 | Holwerd 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 40 | -22 | 12 | |
10 | Nicator 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 57 | -41 | 7 | |
11 | De Walden 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 53 | -41 | 4 | |
12 | Suawoude 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 63 | -60 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl