Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Brinksma, Jan Roelof | Teamspeler | |
Jong, Jurre Twan de | Teamspeler | |
Jong, Steven de | Teamspeler | |
Jorna, Riemer | Teamspeler | |
Menting, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Nyp, Nanne Klaas | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Jochum | Teamspeler | |
Rooze, Stijn | Teamspeler | |
Rooze, Thijs | Teamspeler | |
Scheepsma, Sytse | Teamspeler | Middenvelder |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | Verdediger |
Schuurman, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Julian | Teamspeler | |
Visser, Ruurd | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Roy | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFS 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 20 | 41 | 48 | |
2 | GSVV 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 45 | 14 | 48 | |
3 | Donkerbroek 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 57 | 33 | 24 | 46 | |
4 | WWS 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 74 | 33 | 41 | 44 | |
5 | ASC 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 28 | 25 | 38 | |
6 | Blue Boys 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 56 | 43 | 13 | 32 | |
7 | De Sweach 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 59 | -15 | 24 | |
8 | Houtigehage 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 69 | -40 | 24 | |
9 | VVT 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 48 | 60 | -12 | 22 | |
10 | Suameer 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 41 | 59 | -18 | 20 | |
11 | Jistrum 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 68 | -42 | 16 | |
12 | Suawoude 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 46 | -31 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | DTD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Tonego 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Gruno 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | VCR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ZNC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Delfstrahuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | WWS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Glimmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Arum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | vv Stânfries 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | De Wilper Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | VCG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | FC Klazienaveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
15 | MKV'29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | OKVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Donkerbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | VVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | SC Veenwouden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Haren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | FC Birdaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Rood Zwart Baflo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | VVAK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | SC Angelslo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Blija 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Hielpen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glimmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | WTOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | De Fivel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | vv Stânfries 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Arum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Tollebeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Delfstrahuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | De Wilper Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | DTD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Oosterparkers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | GSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | TOP'63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | VCG 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SC Scheemda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | WWS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
16 | ZNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | VCR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | HJSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Tonego 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl