Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nyp, Nanne Klaas | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Jochum | Teamspeler | |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Roy | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler | |
Wijbenga, Johan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordbergum 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 30 | |
2 | Irnsum 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 30 | |
3 | Blija 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 | 22 | |
4 | SSS'68 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 | |
5 | VCR 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
6 | Oostergo 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
7 | WWS 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
8 | Beetgum 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
9 | Holwerd 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
10 | Nicator 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
11 | De Walden 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 1 | |
12 | Suawoude 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl