Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nyp, Nanne Klaas | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Jochum | Teamspeler | |
Scheepsma, Sytse | Teamspeler | Middenvelder |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Roy | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler | |
Wijbenga, Johan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordbergum 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 106 | 15 | 91 | 64 | |
2 | Irnsum 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 69 | 26 | 43 | 54 | |
3 | SSS'68 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 44 | 35 | 9 | 43 | |
4 | VCR 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 67 | 43 | 24 | 39 | |
5 | Beetgum 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 39 | 13 | 37 | |
6 | Blija 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 60 | 25 | 35 | 36 | |
7 | Oostergo 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 35 | 10 | 36 | |
8 | WWS 1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 56 | 53 | 3 | 25 | |
9 | Holwerd 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 56 | -27 | 21 | |
10 | Nicator 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 79 | -56 | 10 | |
11 | De Walden 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 17 | 81 | -64 | 10 | |
12 | Suawoude 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 7 | 88 | -81 | 4 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl