Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Heide, Rene van der | Teamspeler | |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Klinkenberg, Tom | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler | |
Mulder, Aant | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWS 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
2 | MKV'29 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 13 | 13 | 21 | |
3 | Blauw Wit '34 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 21 | |
4 | Marrum 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 19 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
6 | Beetgum 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | 16 | |
7 | Foarut 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
8 | Blauw Wit '34 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
9 | S.C. Stiens 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 8 | |
10 | LAC Frisia 1883 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
11 | SSS'68 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl