Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Boersma, Meinte | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, R | Teamspeler | |
Mulder, A | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Visser, Rienk | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Franeker 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 23 | |
2 | SC Bolsward 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
3 | Hardegarijp 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 21 | |
4 | Ouwe Syl 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 27 | 14 | 19 | |
5 | St.Annaparochie 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 24 | 28 | 18 | |
6 | Be Quick D 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | 17 | |
7 | Tzummarum 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | 12 | |
8 | v.v. Dronrijp 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
9 | VC Trynwalden 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 | 10 | |
10 | Wykels Hallum 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
11 | Leeuwarder Zwaluwen 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 54 | -28 | 5 | |
12 | WWS 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 52 | -36 | 1 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl