Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Heide, Rene van der | Teamspeler | |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler | |
Mulder, Aant | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAC Frisia 1883 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 21 | |
2 | FVC 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
3 | Lions'66 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
4 | Nicator 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
5 | VC Trynwalden 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
6 | Blauw Wit '34 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
7 | MKV'29 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 | 10 | |
8 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
9 | S.F. Deinum 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
10 | Blauw Wit '34 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
11 | v.v. Dronrijp 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
12 | WWS 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl