Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Boersma, Meinte | Teamspeler | |
Borger, Robin | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, R | Teamspeler | |
Mulder, A | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Visser, Rienk | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Franeker 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 14 | 43 | 38 | |
2 | SC Bolsward 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 32 | |
3 | St.Annaparochie 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 81 | 38 | 43 | 30 | |
4 | Hardegarijp 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 17 | 22 | 29 | |
5 | Be Quick D 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 38 | 12 | 26 | |
6 | Ouwe Syl 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 38 | 8 | 24 | |
7 | v.v. Dronrijp 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | 36 | 2 | 21 | |
8 | Tzummarum 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 51 | -16 | 19 | |
9 | VC Trynwalden 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 59 | -32 | 14 | |
10 | Wykels Hallum 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 51 | -21 | 13 | |
11 | Leeuwarder Zwaluwen 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 33 | 74 | -41 | 11 | |
12 | WWS 2 | 15 | 0 | 3 | 12 | 17 | 59 | -42 | 3 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl