Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Heide, Rene van der | Teamspeler | |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Klinkenberg, Tom | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Kuperus, Dennis | Teamspeler | |
Mulder, Aant | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler | |
Wispelweij, Theunis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKV'29 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | 33 | 21 | 40 | |
2 | Blauw Wit '34 8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 50 | 37 | 13 | 34 | |
3 | WWS 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 31 | 10 | 33 | |
4 | Marrum 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 50 | 26 | 24 | 32 | |
5 | Blauw Wit '34 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 41 | -9 | 25 | |
6 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 40 | 3 | 22 | |
7 | Foarut 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44 | 42 | 2 | 21 | |
8 | LAC Frisia 1883 5 | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 58 | -15 | 19 | |
9 | Beetgum 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 60 | -16 | 19 | |
10 | S.C. Stiens 5 | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 58 | -33 | 8 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl