Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Jente de | Teamspeler | |
Deelstra, Pieter | Teamspeler | |
Ghattas, Girgis | Teamspeler | |
Heide, Rene van der | Teamspeler | |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jongbloed, Sytse | Teamspeler | |
Klinkenberg, Tom | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler | |
Kuperus, Dennis | Teamspeler | |
Mulder, Aant | Teamspeler | |
Roorda, Gerben | Teamspeler | |
Scheepsma, Iko | Teamspeler | |
Vellinga, Folkert | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKV'29 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 23 | 20 | 34 | |
2 | Blauw Wit '34 8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 | 28 | |
3 | Marrum 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 43 | 22 | 21 | 28 | |
4 | WWS 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 29 | 5 | 24 | |
5 | Blauw Wit '34 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 36 | -9 | 21 | |
6 | Beetgum 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 42 | 2 | 19 | |
7 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 30 | 1 | 19 | |
8 | Foarut 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 35 | -5 | 15 | |
9 | LAC Frisia 1883 5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 | 50 | -15 | 13 | |
10 | S.C. Stiens 5 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 48 | -25 | 8 | |
11 | Leovardia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl