Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, R | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Dronrijp 35+1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 | |
2 | Arum 35+1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 | 26 | |
3 | Foarut 35+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 24 | |
4 | Minnertsga 35+1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 13 | |
5 | WWS 35+1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 31 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVC 35+1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 13 | 23 | 42 | |
2 | Warga 35+1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 16 | 15 | 32 | |
3 | Blauw Wit '34 35+1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
4 | WWS 35+1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 16 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen 35+1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | -21 | 15 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl