Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, René | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen 35+4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 24 | |
2 | Blauw Wit '34 35+3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
3 | WWS 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
4 | FVC 35+3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
5 | Warga 35+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 | |
2 | Blauw Wit '34 35+2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | WWS 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Blauw Wit '34 35+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl