Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, René | Teamspeler | |
Krol, Frank | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen 35+4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 30 | |
2 | Blauw Wit '34 35+3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
3 | WWS 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
4 | Warga 35+1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 29 | -15 | 10 | |
5 | FVC 35+3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 26 | -13 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 | |
2 | Blauw Wit '34 35+2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | WWS 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Blauw Wit '34 35+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl