Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Frank | Teamspeler | |
Krol, René | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVC 35+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 28 | |
2 | Friesland 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
3 | WWS 35+1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | 12 | |
4 | Leeuwarder Zwaluwen 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 | |
5 | Blauw Wit '34 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl